Z pewnością tak jak ja jesteście ciekawi, kto nas będzie reprezentował na Mistrzostwach Świata OCR w Kostaryce. Z pewnością jesteście również ciekawi, na jakich dystansach i w jakich kategoriach wystąpią nasi reprezentanci. Ponieważ nie znalazłem oficjalnych informacji, poprosiłem Was o pomoc i ją otrzymałem. Jest to lista sprzed około 2 tygodni, więc jeśli są tu jakieś nieścisłości, to dajcie znać.
OCR100
Elite | Władek Sokołowski |
Elite | Przemysław Jańczuk |
Elite | Katarzyna Jonaczyk |
Age Group | Anna Solakiewicz |
Age Group | Anna Garlacz |
Age Group | Konrad Górzyński |
Age Group | Tomasz Boruc |
Team | Katarzyna Jonaczyk |
Team | Przemysław Jańczuk |
Team | Władek Sokołowski |
Team | Anna Garlacz |
Short
Elite | Magda Missala |
Elite | Paweł Jaciów |
Age Group | Tomasz Szkurłat |
Age Group | Przemysław Trapkowski |
Age Group | Vitali Savanovich |
Age Group | Anna Garlacz |
Age Group | Michał Missala |
Age Group | Anna Solakiewicz |
Age Group | Filip Łosin |
Age Group | Franciszek Łosin |
Age Group | Marta Łosin |
Age Group | Jarosław Kalinin |
Age Group | Mateusz Missala |
Age Group | Krzysztof Ziemba |
Age Group | Paulina Prusko |
Age Group | Ola Szojda |
Standard
Elite | Paweł Jaciów |
Age Group | Tomasz Szkurłat |
Age Group | Vitali Savanovich |
Age Group | Paweł Strojny |
Age Group | Marta Łosin |
Age Group | Jarosław Kalinin |
Age Group | Magda Missala |
Age Group | Paulina Prusko |
Age Group | Oskar Karcz |
Teams
MIX | Marta Łosin |
MIX | Jarosław Kalinin |
MIX | Paweł Jaciów |
MEN | Paweł Strojny |
MEN | Oskar Karcz |
MEN | Tomasz Szkurłat |
Comments